<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>jdfreitas.com</title>
	<atom:link href="http://jdfreitas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jdfreitas.com</link>
	<description>acessibilidade, arquitetura da informação e usabilidade</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:56:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A importância da Arquitetura de Informação - Como integrar este sistema à realidade pernambucana</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-importancia-da-arquitetura-de-informacao-como-integrar-este-sistema-a-realidade-pernambucana/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-importancia-da-arquitetura-de-informacao-como-integrar-este-sistema-a-realidade-pernambucana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[como integrar arquitetura de informaçao em sua empresa]]></category>

		<category><![CDATA[importancia da arquitetura de informaçao]]></category>

		<category><![CDATA[integrar AI em empresas]]></category>

		<category><![CDATA[palestra AI]]></category>

		<category><![CDATA[palestra faculdade marista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, pela manhã e noite, ministrei uma palestra na Faculdade Marista Recife sobre a importância da Arquitetura de Informação. Vocês podem ver a apresentação abaixo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-importancia-da-arquitetura-de-informacao-como-integrar-este-sistema-a-realidade-pernambucana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma vez: SCROLL</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/mais-uma-vez-scroll/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/mais-uma-vez-scroll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Design Interativo]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[navegaçao em folder]]></category>

		<category><![CDATA[novas tendencias web]]></category>

		<category><![CDATA[robson santos]]></category>

		<category><![CDATA[Scroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado, Robson Santos apresentou um modelo de navegação, encontrado no site do evento Embaixada Pernambucana, no estilo &#8220;folder&#8221;. Já falei bastante no post anterior sobre o uso do Scroll, mas não cheguei a falar deste exemplo, até porque&#8230; quem lembrava dele?
Sobre este sistema de navegação, há mais de um ano, alguns alunos do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/mais-uma-vez-scroll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade PE.GOV.BR</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/acessibilidade-pegovbr/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/acessibilidade-pegovbr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[ATI]]></category>

		<category><![CDATA[curso de acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Facilit Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[governo de pernambuco]]></category>

		<category><![CDATA[novo portal sds]]></category>

		<category><![CDATA[padroes de aplicacao de acessiblidade]]></category>

		<category><![CDATA[portal de notícias]]></category>

		<category><![CDATA[pradroes de desenvolvimento portais pernambuco]]></category>

		<category><![CDATA[Secretaria de Defesa Social Pernambuco]]></category>

		<category><![CDATA[Servilho Paiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[O novo portal de notícias da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) está no ar!

O objetivo deste portal é colocar a disposição dos cidadãos e, também, dos profissionais de segurança, mais informações, permitindo maior dinamismo na comunicação e aumento significativo na quantidade de informações publicadas.
Outra grande conquista, além da proposta de concentrador de notícias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/acessibilidade-pegovbr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O novo GoogleAnalytics</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/o-novo-googleanalytics/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/o-novo-googleanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web Analítica]]></category>

		<category><![CDATA[ferramenta de web analitica gratis]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Aos que vivem no mundo de Marketing de busca online , foi lançado o novo Google Analytics.

A ferramenta conta com novos recursos para os fascinados em Web Analítica. Como vantagens, podemos atribuir valores a cada elemento da página. Links, textos e imagens tem suas descrições, valor agregado para o levantamento de dados e ainda podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/o-novo-googleanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A função da função *Por Lígia Fascioni</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-funcao-da-funcao-por-ligia-fascioni/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-funcao-da-funcao-por-ligia-fascioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Interativo]]></category>

		<category><![CDATA[as sete leis do design funcional]]></category>

		<category><![CDATA[blog de ligia fascioni]]></category>

		<category><![CDATA[design funcional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
Este fim de semana, li um post bem interessante escrito por Lígia Fascioni. Nele, tenta-se explicar a seguinte pergunta: &#8220;&#8230;como não se perder nos encantos da estética deixando de lado a funcionalidade do objeto?&#8221;. Então ela apresenta  &#8221; As sete leis do design funcional&#8221; escrito por Dustin M. Wax.



&#8220;Penso que tudo o que a gente fizer nesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/a-funcao-da-funcao-por-ligia-fascioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Itália na era digital: um panorama sobre os sites institucionais na Itália</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/08/italia-na-era-digital-um-panorama-sobre-os-sites-institucionais-na-italia/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/08/italia-na-era-digital-um-panorama-sobre-os-sites-institucionais-na-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<category><![CDATA[page ranck]]></category>

		<category><![CDATA[Paola Sales]]></category>

		<category><![CDATA[sites da itália]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jdfreitas.com/2008/08/italia-na-era-digital-um-panorama-sobre-os-sites-institucionais-na-italia/"><img src="http://www.jdfreitas.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/cache/imagem1.4roinqumxxxww04sso4s8wc00.a9sxxja1njre4og884ksckowg.th.jpeg" width="180" height="151" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>A Arquiteta da Informação Paola Sales, a pouco, acabou de realizar uma pesquisa sobre o panorama do desenvolvimento nos sites institucionais na Itália. Nesta, três sites foram analisados sobre a visão da usabilidade, arquitetura de informação, acessibilidade e redação. 
Esta monografia desenvolvida por Paola ficou muito boa, aborda temas importantes e é focado em sites existentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/08/italia-na-era-digital-um-panorama-sobre-os-sites-institucionais-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NO AR! O novo site da ESPN Brasil</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/07/no-ar-o-novo-site-da-espn-brasil/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/07/no-ar-o-novo-site-da-espn-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[busca]]></category>

		<category><![CDATA[caixa de busca]]></category>

		<category><![CDATA[ESPN Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de ser um dos maiores portais do segmento esportivo do Brasil. Com certeza aproveitou-se o momento início das olimpíadas de Pequim, o novo site da ESPN Brasil foi criado pela equipe da AgênciaClick  e traz novos conceitos de navegação.
Tem se falado muito sobre o tamanho da caixa de busca, embora, com certeza, tenha seu objetivo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/07/no-ar-o-novo-site-da-espn-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O uso do SCROLL</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/07/o-uso-do-scroll/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/07/o-uso-do-scroll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>

		<category><![CDATA[Design Interativo]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Barra de Rolagem]]></category>

		<category><![CDATA[Resoluçao de Tela]]></category>

		<category><![CDATA[Scroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Existem diversos mitos sobre os perfis e ações dos usuários da web. Um deles fala que &#8220;Ninguém rola a página&#8221;. Nielsen, desde 2004, já considerava o scroll um fator contra a usabilidade e com o passar do tempo começou a &#8220;mudar&#8221; alguns de seus conceitos, &#8220;Scrolling Now Allowed&#8221; (Changes in Web Usability Since 1994). Embora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/07/o-uso-do-scroll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aêêê!! Estou Formado! =D</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/07/aeee-estou-formado-d/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/07/aeee-estou-formado-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[agradecimento a amigo e familiares]]></category>

		<category><![CDATA[aplicando acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[governo de pernambuco]]></category>

		<category><![CDATA[monografia]]></category>

		<category><![CDATA[padrões de desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nem dá para acreditar! Depois de tantas madrugadas em claro&#8230; ontem a noite defendi minha monografia!

É isso mesmo, depois de tantas madrugadas em claro estudando e desenvolvendo minha monografia sobre Padrões de Desenvolvimento e Aplicação de Acessibilidade para os Portais do Governo de Pernambuco apresentei ontem na Faculdade e ESTOU FORMADO !!!  
Fiquem Atentos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/07/aeee-estou-formado-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portais Acessíveis – Implementação do nível básico de acessibilidade.</title>
		<link>http://www.jdfreitas.com/2008/06/portais-acessiveis-implementacao-do-nivel-basico-de-acessibilidade/</link>
		<comments>http://www.jdfreitas.com/2008/06/portais-acessiveis-implementacao-do-nivel-basico-de-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JdFreitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Acessibilidade Web]]></category>

		<category><![CDATA[Diretrizes irlandesas]]></category>

		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdfreitas.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bem, muitos já sabem quais os requisitos básicos para a implementação de acessibilidade nos sites e podem achar relativamente simples. Agora imaginem os recursos necessários para fazer uma adaptação nos sites já existentes. Desenvolver do zero ou aproveitar o que já existe? De fato deve ser feita uma análise para identificar pontos de retrabalho relacionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdfreitas.com/2008/06/portais-acessiveis-implementacao-do-nivel-basico-de-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
